Guía de tallas
Encuentra la talla perfecta en calzado y ropa con nuestras tablas de medidas.
Calzado adulto
Mide la planta de tu pie en centímetros parado, desde el talón hasta el dedo más largo. Si estás entre dos tallas, recomendamos elegir la mayor.
Hombre
| CL / EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25.0 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26.0 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27.0 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28.0 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29.0 |
| 46 | 12 | 11 | 30.0 |
Mujer
| CL / EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22.0 |
| 36 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 3.5 | 23.0 |
| 37.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7 | 4.5 | 24.0 |
| 38.5 | 7.5 | 5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 5.5 | 25.0 |
| 40 | 8.5 | 6 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 6.5 | 26.0 |
| 41 | 9.5 | 7 | 26.5 |
Ropa adulto
Las medidas son referenciales y corresponden al cuerpo, no a la prenda. Recomendamos contrastar con una prenda que te quede bien.
Hombre
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86–91 | 71–76 | 86–91 |
| S | 91–97 | 76–81 | 91–97 |
| M | 97–102 | 81–86 | 97–102 |
| L | 102–107 | 86–91 | 102–107 |
| XL | 107–112 | 91–97 | 107–112 |
| XXL | 112–122 | 97–107 | 112–122 |
Mujer
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | 86–91 | 68–73 | 94–99 |
| L | 91–97 | 73–79 | 99–105 |
| XL | 97–104 | 79–86 | 105–112 |
| XXL | 104–111 | 86–93 | 112–119 |
Ropa infantil
Las tallas infantiles se ordenan por edad y altura. Si el niño/a está entre dos tallas, recomendamos la mayor para que dure más tiempo.
| Talla | Edad | Altura (cm) |
|---|---|---|
| 2 | 1–2 años | 86–93 |
| 4 | 3–4 años | 94–104 |
| 6 | 5–6 años | 105–115 |
| 8 | 7–8 años | 116–126 |
| 10 | 9–10 años | 127–137 |
| 12 | 11–12 años | 138–148 |
| 14 | 13–14 años | 149–159 |
Cómo medirte correctamente
- Pecho / Busto: mide la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta horizontal y sin apretar.
- Cintura: mide la parte más angosta del torso, justo sobre el ombligo.
- Cadera: mide la parte más ancha de la cadera, con los pies juntos.
- Pie: párate sobre una hoja, marca el talón y la punta del dedo más largo y mide la distancia.
Estas tablas son una referencia general. Algunas marcas pueden tener calce más amplio o ajustado — revisa la descripción del producto para detalles específicos.